
Downtown Miami · Flórida, EUA
Condo em Downtown Miami com unidades entregues mobiliadas e operação de aluguel de curta temporada permitida, perfil de investidor que busca renda recorrente e uso recreativo. Programa de gestão de locação pelo próprio empreendimento.
| Unidade | Tipologia | Área | Andar / vista | Preço | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-3902 | 2 quartos | 1.180 sqft | 39º · Baía | US$ 1.190.000 | Disponível |
| 2804 | 1 quarto + den | 820 sqft | 28º · Cidade | US$ 845.000 | Disponível |
| 2207 | 1 quarto | 690 sqft | 22º · Baía | US$ 720.000 | Reservado |
| 1810 | Studio | 480 sqft | 18º · Cidade | US$ 565.000 | Disponível |
| 1503 | 2 quartos | 1.150 sqft | 15º · Baía | US$ 1.120.000 | Vendido |
| 1106 | 1 quarto | 700 sqft | 11º · Cidade | US$ 698.000 | Disponível |
| 0902 | Studio | 465 sqft | 9º · Cidade | US$ 540.000 | Vendido |
Reserva e contrato de compra e venda.
Segundo depósito.
Marco de construção.
Saldo, à vista ou via financiamento.
Percentuais podem variar conforme a fase de vendas do empreendimento.
Referência de flexibilização já praticada em fechamentos anteriores, para o corretor ter a margem em mente antes de levar ao incorporador. Não divulgar ao cliente como condição garantida.
O mapa de disponibilidade está disponível apenas para empreendimentos com planta horizontal (hoje, apenas o Windsor Cay). Prédios verticais em Miami, como o 14ROC, usam a tabela de unidades acima.